Question:
Match the network protocols in Column A with their underlying transport protocol in Column B:
| Column A (Application Protocol) | Column B (Transport Protocol) |
|---|---|
| 1. DNS (Standard queries) | A. UDP (Port 53) |
| 2. HTTP | B. TCP (Port 80) |
| 3. DHCP | C. UDP (Ports 67/68) |
कॉलम A के नेटवर्क प्रोटोकॉल का मिलान कॉलम B के ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल से करें:
| कॉलम A (प्रोटोकॉल) | कॉलम B (ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल) |
|---|---|
| 1. DNS | A. UDP |
| 2. HTTP | B. TCP |
| 3. DHCP | C. UDP |
Options:
- 1-A, 2-B, 3-C
- 1-B, 2-A, 3-C
- 1-A, 2-C, 3-B
- 1-C, 2-B, 3-A
- 1-A, 2-B, 3-C
- 1-B, 2-A, 3-C
- 1-A, 2-C, 3-B
- 1-C, 2-B, 3-A
Correct Answer: a)
Explanation:
DNS standard lookup queries use UDP (1-A); HTTP operates reliably over TCP (2-B); DHCP uses connectionless UDP broadcasts (3-C). Hence, 1-A, 2-B, 3-C (Option a).
DNS = UDP (1-A), HTTP = TCP (2-B), DHCP = UDP (3-C)। सही मिलान 1-A, 2-B, 3-C है (विकल्प a)।